عرض شركات المياه بالسعودية الاقل في نسبة الصوديوم
مياه أوشاك | NA | Ushak Water |
كاتيونات | mg/L | CATION |
صوديوم | 0 | Sodium |
كالسيوم | 35.8 | Calcium |
مغنيسيوم | 2.68 | Magnesium |
بوتاسيوم | 0 | Potassium |
حديد | NA | Iron |
أنيونات | mg/L | ANIONS |
بيكربونات | NA | Bicarbonates |
كبريتات | 1.53 | Sulphates |
كلوريد | 0.27 | Chlorides |
فلوريد | 0 | Fluorides |
نترات | NA | Nitrates |
كاربونات | NA | Carbonate |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 7.9 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 121 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | NA | Total Hardness |
برومات | NA | Bromate |
رجوع
مياه دماني | WWW | Dmani Water |
كاتيونات | mg/L | CATION |
صوديوم | 0.3 | Sodium |
كالسيوم | 10 | Calcium |
مغنيسيوم | 3.6 | Magnesium |
بوتاسيوم | 0.3 | Potassium |
حديد | NA | Iron |
أنيونات | mg/L | ANIONS |
بيكربونات | 47 | Bicarbonates |
كبريتات | 1.5 | Sulphates |
كلوريد | 0.2 | Chlorides |
فلوريد | 0.1> | Fluorides |
نترات | 3.3 | Nitrates |
كاربونات | NA | Carbonate |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 7.6 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 46 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | 40 | Total Hardness |
برومات | NA | Bromate |
رجوع
مياه رذاذ | WWW | Mist Water |
كاتيونات | mg/L | CATION |
صوديوم | 1> | Sodium |
كالسيوم | 23 | Calcium |
مغنيسيوم | 10 | Magnesium |
بوتاسيوم | 14.25 | Potassium |
حديد | NA | Iron |
أنيونات | mg/L | ANIONS |
بيكربونات | 22.5 | Bicarbonates |
كبريتات | 30 | Sulphates |
كلوريد | 42.5 | Chlorides |
فلوريد | 0.8 | Fluorides |
نترات | 0.1> | Nitrates |
كاربونات | 0.1> | Carbonate |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 7.3 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 110-140 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | 90 | Total Hardness |
برومات | NA | Bromate |
رجوع
مياه سيرما | WWW | Sirma Water |
كاتيونات | mg/L | CATION |
صوديوم | 1 | Sodium |
كالسيوم | 16.2 | Calcium |
مغنيسيوم | 1.6 | Magnesium |
بوتاسيوم | 0.3 | Potassium |
حديد | NA | Iron |
أنيونات | mg/L | ANIONS |
بيكربونات | 61 | Bicarbonates |
كبريتات | 6.2 | Sulphates |
كلوريد | 1.4 | Chlorides |
فلوريد | 0 | Fluorides |
نترات | 1.1 | Nitrates |
كاربونات | 0 | Carbonate |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 7.36 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 63 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | NA | Total Hardness |
برومات | NA | Bromate |
رجوع